
春節(jié)安全檢查這80個細節(jié)別忽略
							
														
								發(fā)布日期:2018-02-06 
							
														春節(jié)假期進入倒計時
為了確保春節(jié)放假期間的安全
有效控制各種事故的發(fā)生
這里有份節(jié)前“安全檢查表”
給大家做參考
春節(jié)安全檢查不可忽略的80個細節(jié)
| 序號 | 檢查項目 | 檢查內(nèi)容 | 
| 1 | 節(jié)日值班 | 有無節(jié)日值班表且下發(fā) | 
| 2 | 是否安排加班 | |
| 3 | 是否有節(jié)日安全工作安排 | |
| 4 | 重要崗位 | 是否有防范措施 | 
| 5 | 暫時未整改完的隱患 | 是否有保障措施 | 
| 6 | 門、窗、鎖、柜 | 是否正常無破損 | 
| 7 | 車間通風(fēng)狀況 | 是否良好 | 
| 8 | 各類通風(fēng)裝置 | 是否正常有效 | 
| 9 | 各類給排水裝置 | 是否齊全、完好 | 
| 10 | 各類閥門 | 是否正常有效 | 
| 11 | 配電安全 | 配電房進出口是否堵塞 | 
| 12 | 房內(nèi)是否堆放易燃雜物 | |
| 13 | 房內(nèi)各配電箱標(biāo)識、指示是否清楚 | |
| 14 | 配電箱各類設(shè)備外觀是否正常 | |
| 15 | 進出線路是否整齊,線槽是否蓋好 | |
| 16 | 絕緣區(qū)域絕緣部分是否良好 | |
| 17 | 配電房采光與通風(fēng)設(shè)備是否正常、有效 | |
| 18 | 廠區(qū)環(huán)境 | 廠區(qū)通道是否堵塞,有無障礙 | 
| 19 | 各類通道地面是否平暢,并符合人、車進出要求 | |
| 20 | 下水溝是否暢通,有無堵塞 | |
| 21 | 廠房周圍各類管道是否埋壓、暢通 | |
| 22 | 通道是否臟亂、油滑 | |
| 23 | 各類管道是否損壞、泄露 | |
| 24 | 水溝是否有廢化學(xué)溶液或污穢物 | |
| 25 | 各類管道走線是否凌亂、接頭是否松脫 | |
| 26 | 各類管道、線路是否安排合理、正常 | |
| 27 | 垃圾堆放是否分類放置,有無亂堆亂放 | |
| 28 | 廠區(qū)各類電線、燈光是否正常 | |
| 29 | 各類標(biāo)識是否明顯、清楚 | |
| 30 | 排污設(shè)施是否完好 | |
| 32 | 安保措施 | 監(jiān)控系統(tǒng)是否完好 | 
| 33 | 周界報警是否正常 | |
| 34 | 消防聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)是否完好 | |
| 35 | 巡檢設(shè)備是否完好 | |
| 36 | 廠門設(shè)施是否完好 | |
| 37 | 消防控制系統(tǒng)是否正常 | |
| 38 | 門禁系統(tǒng)是否正常 | |
| 39 | 消防器材 | 滅火器應(yīng)置于設(shè)定位置,無障礙物,擺放穩(wěn)固 | 
| 40 | 滅火器、消防栓定期檢查 | |
| 41 | 消防水帶完好,數(shù)量準(zhǔn)確,無挪作他用 | |
| 42 | 電動消防噴淋泵是否設(shè)置在自動狀態(tài) | |
| 43 | 氣體滅火系統(tǒng)是否設(shè)置在自動狀態(tài) | |
| 44 | 應(yīng)急照明、應(yīng)急疏散指示及出口指示是否完好 | |
| 45 | 排煙系統(tǒng)是否設(shè)置在自動狀態(tài) | |
| 46 | 噴淋系統(tǒng)水壓是否0.8MPa | |
| 47 | 電氣安全 | 線路 開關(guān) 有無裸露線頭 | 
| 48 | 線路否規(guī)范、固定好 | |
| 49 | 線路是否靠(貼)近高溫物體 | |
| 50 | 線路是否被埋壓、浸泡 | |
| 51 | 開關(guān)是否固定、外觀有無破損 | |
| 52 | 儀器設(shè)備 | 各類指示、標(biāo)識是否正常、清楚 | 
| 53 | 是否運轉(zhuǎn)正常 | |
| 54 | 保護裝置是否合理有效 | |
| 55 | 有無安全操作指引 | |
| 56 | 設(shè)備附件如平臺、金屬架等是否完好 | |
| 57 | 有無維護、保養(yǎng)、檢查記錄 | |
| 58 | 危險化學(xué)品 | 有無物品標(biāo)識 | 
| 59 | 是否專人專管 | |
| 60 | 是否有領(lǐng)用、登記臺帳 | |
| 61 | 堆放是否分類、分開 | |
| 62 | 有無防漏措施、應(yīng)急方法 | |
| 63 | 使用人員是否按要求佩戴防護用品 | |
| 64 | 使用場所是否符合安全要求 | |
| 65 | 有無儲存、使用等管理制度 | |
| 66 | 有無應(yīng)急措施 | |
| 67 | 物料擺放是否整齊、合理 | |
| 68 | 現(xiàn)場是否擺放消防器材,消防器材是否檢查 | |
| 69 | 是否定期點檢 | |
| 70 | 辦公區(qū)域 | 辦公設(shè)備是否關(guān)閉電源 | 
| 71 | 門窗是否完好、關(guān)閉 | |
| 72 | 餐廳電器設(shè)備電源是否關(guān)閉 | |
| 73 | 儲物間是否存放易燃品 | |
| 74 | 備餐間門是否上鎖 | |
| 75 | 餐梯電源是否關(guān)閉 | |
| 76 | 機加工區(qū) | 區(qū)域是否存放易燃品 | 
| 77 | 所有電源是否關(guān)閉 | |
| 78 | 門窗是否完好、關(guān)閉 | |
| 79 | 設(shè)備是否擺放整齊 | |
| 80 | 現(xiàn)場是否5s | 



